Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
Berze NépLap
- 12. 07.
3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.
06 37 505 265
titkarsag@berze.hu
www.berze.hu
Tartalomjegyzék
Hírek
Aktuális
A Berze ismét a 100 legjobb középiskola mezőnyében,
Heves megye legjobbjaként!
Berze Advent!
Kedves Berzések!
Ma az 5. órában 11.45-kor indul az Adventi “ráhangolódásunk” első filmje a Berze YouTube csatornáján. Akinek ebben az időpontban osztályfőnöki órája van, kérem, nézze meg diákjaival, akinek későbbi időpontban van, lejátszhatja akkor is. Ezután mindennap 11.15-kor indulnak a filmek, egészen december 18-ig. (A feltöltött filmek az adott időpont után, bármikor megtekinthetők, visszanézhetők lesznek!)
COVID elleni intelmek / járványügyi protokoll:
Kikérő:
Csak egyesületi kikérő és szülői beleegyező nyilatkozat alapján engedjük el diákjainkat! Kérjük, az említett dokumentumokat az esemény előtt 2 nappal küldjék be iskolánkba!
Jelenlegi hét
- Az alábbi versenyeket rendezzük meg:
Ssz. | Verseny neve | Dátum | Terem | Fő | Időtartam | Időtartam | Időtartam | Időtartam |
Arany Dániel | 2020.12.10 | 17 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | ||
209. | ||||||||
csütörtök | 210. | |||||||
Bajza történelemverseny 2. forduló | 2020.12.10 | 211. | 3×3 | 14:00-15:30 | ||||
csütörtök |
- 12. 12-én, szombaton bár áthelyezett munkanap lesz, iskolánkban nem lesz tanítás!
Elmúlt hét
Ssz. | Verseny neve | Dátum | Terem | Fő | Időtartam | Időtartam | Időtartam |
Magyar OKTV | 2020.11.30 | 1. | 1 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | |
hétfő | |||||||
Varga Tamás matek | 2020.12.01 | 12 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | |||
12. | 6 | ||||||
kedd | 13. | 6 | |||||
Implom helyesírási verseny | 2020.12.03 | 206. | 1 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 |
Természettudományos Önképző Kör
csatlakozási link: https://join.skype.com/ff9YiHM1qsUD
Young Caritas Berze
A Young Caritas Berze karácsony előtt tartós élelmiszert és édességet gyűjtött a Berzében. Az édességet december 4-én Dencs Boróka és Budai Dávid 8. A osztályos tanulóval adtuk át az Autista Központ igazgatójának, Kis Erzsébetnek. Az összegyűlt tartós élelmiszert szintén 8. A osztályosokkal visszük december 7-én az Alsóvárosi Ferences Plébánián működő Karitász csoportnak, akik eljuttatják a Gyöngyösön élő rászorulóknak. Köszönjük az adományokat a Berze közösségének!
Menza
MENÜ AJÁNLATUNK | ||||||
41. HÉT | ||||||
Iskola | ||||||
Tízóra | Ebéd | Uzsonna | ||||
A-menü | B-menü | |||||
HÉTFŐ | ||||||
Sajtkrém, rozsos zsemle, retek | Zöldborsó krémleves | Cukros briós | ||||
Eszterházy pulykatokány, főtt tészta | ||||||
KEDD | ||||||
Párizsi, margarin, zsemle, paprika | Zöldséges fehérbableves | Kefír, kifli | ||||
Rántott csirkemell, burgonyapüré, savanyúság | ||||||
SZERDA | ||||||
Kakaós kalács, margarin | Hamis gulyásleves | Sajtos-leveles rúd | ||||
Sertéspörkölt, tökfőzelék | ||||||
CSÜTÖRTÖK | ||||||
Olasz, margarin, fehér kenyér, paprika | Cseresznyeleves | Kockasajt, zsemle | ||||
Borsos sertéstokány, párolt rizs, savanyúság | ||||||
PÉNTEK | ||||||
Paprikás felvágott, margarin, korpás zsemle, uborka | Lencsegulyás | Ivójoghurt, stangli | ||||
Húsos makaróni, gyümölcs | ||||||
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁN A MÁTRA PARTY KFT. | ||||||
Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! | ||||||
Versenyeredmények
További versenyeredméynek a www.berze.hu honlapon találhatók.
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | ||||||
2020-2021. tanév versenyeredményei | ||||||
Osztály | Résztvevő | Helyezés | Megnevezés | Szint | Tantárgy | Felkészítő |
5. A | Andor Annabella | 8. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Hagymási Dorka | 8. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Pántya Nóra | 8. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Szabó Linda | 8. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Holló Gergő | 9. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Lovász Ágnes | 9. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Turnai Vivien | 9. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Vaka Csenge | 9. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Bódis Adél Dorka | 10. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Kaló Boglárka | 10. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Szita Jázmin | 10. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Urbán Lilla | 10. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Csizmadia Mátyás | 11. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Endrész Félix | 11. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Markovics Keve | 11. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
5. A | Varga Bence | 11. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Simon Tamás |
6. A | Bíró Tímea | 4. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Szegedi Flóra | 4. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Rajna Virág | 4. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Mladonicky Brigitta | 4. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Mészáros Olivér | 5. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Berta Balázs | 5. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Bognár Zsombor | 5. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Tóth-Pataki Dorka | 7. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Leskó Katica | 7. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Komjáti Nóra | 7. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
6. A | Lévi-Demény Hanna | 7. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
8. A | Budai Dávid | 7. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
8. A | Szecskő Ákos | 7. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
8. A | Zámborszki Zsófia | 7. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
8. A | Varga Hanna | 7. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
8. A | Hettic Csenge | 9. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
8. A | Tóthpataki Réka | 9. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
8. A | Pányi Orsolya | 9. | Boylai Anyanyelvi csapatverseny | megyei | nyelvtan | Szabó Klaudia |
12. C | Nagy Nikola | 2. fordulóba jutott | Történelem OKTV | országos | történelem | Gruber Csilla |
8. A | Hettich Csenge | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
8. A | Tengely Soma | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
8. A | Tóth-Pataki Réka | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
8. A | Dovrtel Zsófia | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
8. A | Rákóczi Rita | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
8. A | Szabó Réka Nóra | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
8. A | Deme Romi | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
8. A | Polonkai Tímea | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
8. A | Tóth Evelin | 2. fordulóba jutott | “Mit ránk hagytak a századok…” “A kétfejű sas árnyékában”, “bajzás” történelemverseny | iskolai | történelem | Bánszkiné Morvai Éva |
5. A | Dencs Kenéz | 4. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
5. A | Pásztor Katinka | 4. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
5. A | Pásztor Panka | 4. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
5. A | Sike Zsófia | 4. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
5. A | Bognár Botond | 7. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Hagymási Dorka | 7. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Hejel Hunor | 7. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Kelemen Attila | 7. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Andor Annabella | 12. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Pántya Nóra | 12. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Szabó Linda | 12. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Turnai Vivien | 12. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Holló Gergő | 18. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
5. A | Kovács István | 18. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
5. A | Markovics Keve | 18. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
5. A | Tóth Blanka | 18. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
5. A | Csizmadia Mátyás | 19. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Debreceni Noel János | 19. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Endrész Félix | 19. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
5. A | Varga Bence | 19. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
6. A | Csordás László | 1. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kovács Melinda |
6. A | Fazekas Luca | 1. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kovács Melinda |
6. A | Fodor Ádám | 1. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kovács Melinda |
6. A | Mészáros Olivér | 1. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kovács Melinda |
7. A | Borcván Ádám | 2. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
7. A | Hagymási Janka | 2. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
7. A | Szabad Botond | 2. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
7. A | Szűcs Balázs | 2. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Varga Tamásnéá Pitlik Emese |
7. A | Horváth Levente | 7. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
7. A | Szabó Péter | 7. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
7. A | Tóth Bálint | 7. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
7. A | Záray Zalán | 7. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Mesterházy Dóra |
8. A | Budai Dávid | 3. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Csordás Ágnes, Kissné Császár Erzsébet |
8. A | Szecskő Ákos | 3. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Csordás Ágnes, Kissné Császár Erzsébet |
8. A | Varga Hanna | 3. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Csordás Ágnes, Kissné Császár Erzsébet |
8. A | Zámborszky Zsófia | 3. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Csordás Ágnes, Kissné Császár Erzsébet |
8. A | Holczreiter Dávid | 5. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kissné Császár Erzsébet |
8. A | Kecskés Vilmos | 5. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kissné Császár Erzsébet |
8. A | Kelemen Kolos | 5. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kissné Császár Erzsébet |
8. A | Kepler Ede | 5. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kissné Császár Erzsébet |
8. A | Meggyes Lili | 9. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Csordás Ágnes |
8. A | Nagy Rita | 9. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Csordás Ágnes |
8. A | Rákóczi Rita | 9. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Csordás Ágnes |
8. A | Szentpéteri Lili | 9. | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Csordás Ágnes |
6. A | Csordás László | döntőbe jutott | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kovács Melinda |
6. A | Fazekas Luca | döntőbe jutott | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kovács Melinda |
6. A | Fodor Áron | döntőbe jutott | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kovács Melinda |
6. A | Mészáros Olivér | döntőbe jutott | Bolyai matematika csapatverseny | iskolai | matematika | Kovács Melinda |
11. A | Palik Dezső | 2. fordulóba jutott | Ifjú tudósok verseny | országos | biológia | Kolozsvári-Nagy Júlia |
11. B | Kovács Dorottya | 1. | Implom József helyesírási verseny | iskolai | nyelvtan | Bárdosné Kovács Erzsébet |
10. D | Zsoltész Anna | 2. | Implom József helyesírási verseny | iskolai | nyelvtan | Bárdosné Kovács Erzsébet |
11. B | Szabó Emese | 3. | Implom József helyesírási verseny | iskolai | nyelvtan | Bárdosné Kovács Erzsébet |
11. A | Palik Dezső | 3. | Irinyi János kémiaverseny | országos | kémia | Kolozsvári-Nagy Júlia |
11. B | Sikora Gréta Glória | 20. | Irinyi János kémiaverseny | országos | kémia | Kolozsvári-Nagy Júlia |
11. A | Ludányi Veronika | 6. | Lotz szövegértési és helyesírási verseny | országos | nyelvtan | Bárdosné Kovács Erzsébet |
9. C | Varga Norton | 1. | Iskolai szavalóverseny | iskolai | irodalom | |
12 .C | Kozári Csenge | 2. | Iskolai szavalóverseny | iskolai | irodalom | |
10.D | Kerek Abigél | 3. | Iskolai szavalóverseny | iskolai | irodalom | |
11. C | Egervári Dóra | 4. | Iskolai szavalóverseny | iskolai | irodalom | |
10. C | Azbei Jázmin | 4. | Iskolai szavalóverseny | iskolai | irodalom | |
5. A | Zalabai Zsolt | 3. | Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny | országos | fizika | Varga Tamásné Pitlik Emese |
7. A | Varga Hanna | 4. | Abacus | országos | fizika | Kissné Császár Erzsébet |
Galéria
További képek a www.berze.hu honlapon találhatók.
Impresszum
Ez a hírlevél a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium információközlő elektronikus újsága.
Szerkesztette, kiadta: Gyurkó Péter
Fotókat készítette és válogatta: Gyurkó Péter
Lektorálta: Csintalan Edina
3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.
06 37 505 265
titkarsag@berze.hu