Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
dolgozói a
2023-2024. tanévben
Tanárok
Ssz. | Név | Szak | Megbízatás |
1. | Argejó Lukovszki Karolina | német, spanyol | |
2. | Bánkuti Anita | matematika, informatika, technika | igazgatóhelyettes |
3. | Bánszkiné Morvai Éva | német, történelem | DÖK-ot segítő tanár |
4. | Barna Viktor Péter | magyar, testnevelés | a 12. B osztályfőnöke |
5. | Bibók Roland | magyar, történelem | az 5. A osztályfőnöke |
6. | Bognár Judit | angol, orosz | |
7. | Botka Veronika | német, informatika | a 11. B osztályfőnöke |
8. | Burai Patrik | történelem, informatikus-könyvtáros tanár | |
9. | Czinder Péter, Dr. | matematika | igazgató |
10. | Csintalan Edina | magyar, hittan | a 10. B osztályfőnöke |
11. | Csordás Ágnes | matematika, fizika | a fizika munkaközösség vezetője |
12. | Fazekasné Bodor Katalin | testnevelés, gyógytestnevelés | a 10. C osztályfőnöke, a testnevelés munkaközösség vezetője |
13. | Fehér Sabine | német | |
14. | Gruber Csilla | történelem, földrajz | |
15. | Gyurkó Péter | történelem, etika, informatikus-könyvtáros tanár | igazgatóhelyettes, könyvtáros, IKSZ mentor, MTM programfelelős, KÖK-t segítő tanár |
16. | Hajagos József | történelem, földrajz | a történelem-földrajz munkaközösség vezetője |
17. | Hatalyák-Szabó Klaudia | magyar, német | a 12. D osztályfőnöke |
18. | Horváthné Csanálosi Piroska, Dr. | angol | a 8. A osztályfőnöke |
19. | Horváthné Zörög Anikó | fizika, matematika, biológia | a 12. C osztályfőnöke |
20. | Kezes Ágnes | angol | |
21. | Kismárton Ádám | testnevelés, szabadidő és játékszervező | a 6. A osztályfőnöke |
22. | Kocza-Blaskó Katalin | matematika | |
23. | Kolozsvári-Nagy Júlia | biológia, kémia | a 9. B osztályfőnöke |
24. | Kovács Melinda | angol, matematika | a 12. A osztályfőnöke |
25. | Kuthy Erika, Dr. | spanyol, olasz | |
26. | Lisztik János | testnevelés, gyógytestnevelés | |
27. | Ludányi Lajos, Dr. | fizika, kémia, informatika | kémia-biológia munkaközösség vezetője |
28. | Madaras László | rajz | MÖK-t segítő tanár |
29. | Magyar Krisztina | angol | |
30. | Maruzsiné Sevella Judit | matematika, fizika | a 9. C osztályfőnöke |
31. | Mesterházy Dóra | matematika, kémia, informatika | a 7. A osztályfőnöke, a matematika munkaközösség vezetője |
32. | Molnár Ildikó | biológia, földrajz | |
33. | Molnár Zsoltné Katalin | spanyol | |
34. | Nagy Gábor | testnevelés | |
35. | Nagy Tímea | biológia, földrajz | a 11. C osztályfőnöke |
36. | Pásztor Ferencné | környezetvédelem, biológia, informatikus-könyvtáros tanár | a 9. A osztályfőnöke |
37. | Pokovai Aranka | angol, orosz | |
38. | Sidló Erika | német, földrajz | a 11. A osztályfőnöke, a német munkaközösség vezetője |
39. | Sike Zoltán | informatika | a 10. D osztályfőnöke |
40. | Simon Tamás | történelem, magyar | a 11. D osztályfőnöke |
41. | Somodi Bálint | testnevelés | |
42. | Tomcsik Erika | magyar nyelv és irodalom | a 9. D osztályfőnöke |
43. | Válócziné Tóth Ildikó | angol | |
44. | Vályi-Nagy Csilla | testnevelés, gyógytestnevelés | |
45. | Váradi Leóné Zsuzsanna | angol | |
46. | Várallyayné Hatala Emese dr-né | német, történelem, néprajz | a 10. A osztályfőnöke |
47. | Varga Tamásné Pitlik Emese | matematika, fizika, informatika | |
48. | Zeke Katalin | ének, magyar | karvezető |
Külsős oktatók
1. | Hegede László | hittan | katolikus |
2. | Kenyeressy Károly | hittan | református |
3. | Hulvey Irén | hittan | református |
Technikai dolgozók
Ssz. | Név | Munkakör |
1. | Balog Tamás | karbantartó |
2. | Balogh Csilla | takarító |
3. | Balogh Katalin | takarító |
4. | Csépány Dávid | portás |
5. | Dobos Lászlóné Zsuzsanna | takarító |
6. | Benei Barbara | laboráns |
7. | Hanák Sándor | rendszergazda |
8. | Haverla Réka | iskolatitkár |
9. | Hettik Mónika | takarító |
10. | Tasi Andrea | portás |
11. | Kis István | technikus |
12. | Kovácsné Tóth Marianna | hivatalsegéd |
13. | Markovics Lászlóné | pedagógiai asszisztens |
14. | Papp Erzsébet | takarító |
15. | Szőllősi Ervin | karbantartó |
16. | Szűcs Krisztina | könyvtáros |
17. | Ujvári Györgyi | iskolatitkár |
18. | Vaka Péter | gondnok |
Egyéb munkatársak
1. | Oszláncziné Dobos Mária | védőnő |
2. | Vona Henriette, Dr. | fogorvos |
1. | Juhász Gábor | iskolarendőr |
2. | Vona Jánosné Valéria | iskolai szociális segítő |
1. | Kasnya István | az iskolai büfé üzemeltetője |
2. | Tóth Éva | az iskolai büfé üzemeltetője |