A Gimnázium tanulóinak előző évekbeli eredményei a versenyeredmények menüpontban letölthetők.
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | ||||||
2022-2023. tanév versenyeredményei | ||||||
Osztály | Résztvevő | Helyezés | Megnevezés | Szint | Tantárgy | Felkészítő |
6. A | Barna Emese | 2. | Debrecen Kupa, karate | országos | testnevelés | |
7. A | Barna Levente | 3. | Debrecen Kupa, karate | országos | testnevelés | |
tanár | Nagy Gábor | 3. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Céges futás: Berze csapata | városi | testnevelés | |
tanár | Somodi Bálint | 3. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Céges futás: Berze csapata | városi | testnevelés | |
tanár | Sike Zoltán | 3. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Céges futás: Berze csapata | városi | testnevelés | |
tanár | Gyurkó Péter | 3. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Céges futás: Berze csapata | városi | testnevelés | |
tanár | Soltész Gábor | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Fröccsatlon, tanárok csapata | városi | testnevelés | |
tanár | Tóth Boglárka | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Fröccsatlon, tanárok csapata | városi | testnevelés | |
tanár | Nagy Gábor | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Fröccsatlon, tanárok csapata | városi | testnevelés | |
tanár | Gyurkó Péter | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Fröccsatlon, tanárok csapata | városi | testnevelés | |
tanár | Nagy Gábor | 1. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Senior futás | városi | testnevelés | |
5. A | Noltész Dominique | 5. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás II. korcsoport Fiú egyéni | városi | testnevelés | |
5. A | Balogh Kristóf | 6. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás II. korcsoport Fiú egyéni | városi | testnevelés | |
9. C | Besze Dániel | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás IV. korcsoport Fiú egyéni | városi | testnevelés | |
9. D | Szabó Olivér | 3. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás IV. korcsoport Fiú egyéni | városi | testnevelés | |
8. A | Bujdosó Dorottya | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás IV. korcsoport Lány egyéni | városi | testnevelés | |
11. C | Sikora Kristóf | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás V-VI.korcsoport Fiú egyéni | városi | testnevelés | |
9. D | Landor Balázs | 3. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás V-VI.korcsoport Fiú egyéni | városi | testnevelés | |
12. B | Harmos Imre | 5. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás V-VI.korcsoport Fiú egyéni | városi | testnevelés | |
11. B | Szőllős Dániel | 6. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás V-VI.korcsoport Fiú egyéni | városi | testnevelés | |
9. D | Panyik Emese | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás V-VI.korcsoport Lány egyéni | városi | testnevelés | |
10. C | Komjáti Orsolya | 3. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás V-VI.korcsoport Lány egyéni | városi | testnevelés | |
10. A | Varnyu Anna | 4. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás V-VI.korcsoport Lány egyéni | városi | testnevelés | |
9. B | Debreczeni Alexa Rita | 6. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás V-VI.korcsoport Lány egyéni | városi | testnevelés | |
Futók | Berze Gimnázium csapata | 3. | Mozgósítási és eredményességi verseny | városi | testnevelés | |
12. D | Mátyás Balázs | 1. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
12. A | Kecskés Barnabás | 1. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
12. B | Harmos Imre | 1. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
12. D | Csernák Fruzsina | 1. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
11. D | Tóth Bernadett | 1. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
9. D | Panyik Emese | 1. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
11. C | Sikora Kristóf | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
11. B | Szőllős Dániel | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
11. B | Szentannai Martin | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
12. D | Tóth Hanna | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
10. B | Benyovszky Luca | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
10. A | Varnyu Anna | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Középiskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
8. A | Bognár Zsombor | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 1.csapata | városi | testnevelés | |
8. A | Fodor Áron | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
8. A | Záray Zétény | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
8. A | Bujdosó Dorottya | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
8. A | Rajna Virág | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
8. A | Bokros Hanna | 2. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 1. csapata | városi | testnevelés | |
9. D | Szabó Olivér | 4. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
9. B | Kovács Bálint | 4. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
7. A | Bognár Botond | 4. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
7. A | Kovács Eszter | 4. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
9. C | Lantosi Míra | 4. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
9. B | Czakó Linett | 4. | 30. Szüreti Futónap, Kömlei Károly Emlékfutás, Általános iskola, Váltó: Berze 2. csapata | városi | testnevelés | |
Európai Diáksport Napja | ||||||
5. A | 5. A | 1. | Berze futás 5-8.évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
6. A | 6. A | 2. | Berze futás 5-8.évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
7. A | 7. A | 3. | Berze futás 5-8.évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
9. C | 9. C | 1. | Berze futás 9. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
9. A | 9. A | 2. | Berze futás 9. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
9. D | 9. D | 3. | Berze futás 9. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
10. C | 10. C | 1. | Berze futás 10-11. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
11. C | 11. C | 2. | Berze futás 10-11. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
11. B | 11. B | 3. | Berze futás 10-11. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
12. C | 12. C | 1. | Berze futás 12. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
12. D | 12. D | 2. | Berze futás 12. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
12. A | 12. A | 3. | Berze futás 12. évfolyam – osztályok versenye | iskolai | testnevelés | |
7. A | Csizmadia Mátyás | 1. | Helyből távolugrás 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
7. A | Endrész Félix | 2. | Helyből távolugrás 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
6. A | Leskó Ferenc | 3. | Helyből távolugrás 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Speck Janka | 1. | Helyből távolugrás 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
7. A | Szita Jázmin | 2. | Helyből távolugrás 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
6. A | Karácsony Babett | 3. | Helyből távolugrás 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. D | Major Roland | 1. | Helyből távolugrás 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. C | Kiss Zorán | 2. | Helyből távolugrás 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. C | Czinkóczi Kristóf | 3. | Helyből távolugrás 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. A | Borbély Júlia Bori | 1. | Helyből távolugrás 9. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. A | Petrányi Eszter | 2. | Helyből távolugrás 9. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. D | Panyik Emese | 3. | Helyből távolugrás 9. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Nyírfa Alex | 1. | Helyből távolugrás 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Bárány Máté | 2. | Helyből távolugrás 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Palhuber Csongor | 3. | Helyből távolugrás 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. C | Kácsor Petra | 1. | Helyből távolugrás 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Fügedi Réka | 2. | Helyből távolugrás 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
10. C | Varga – Sebők Zita | 3. | Helyből távolugrás 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Harmos Imre | 1. | Helyből távolugrás 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Varga Koppány | 2. | Helyből távolugrás 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. D | Mátyás Balázs | 3. | Helyből távolugrás 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. D | Tóth Hanna | 1. | Helyből távolugrás 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Kuczi Ivett | 2. | Helyből távolugrás 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. D | Pernyész Dorottya | 3. | Helyből távolugrás 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Sztankó Gergő | 1. | Fekvőtámasz 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Noltész Dominique | 2. | Fekvőtámasz 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Sike Zsombor | 3. | Fekvőtámasz 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Balogh Borbála | 1. | Fekvőtámasz 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Varga Emma Minerva | 2. | Fekvőtámasz 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Kiss Csenge | 3. | Fekvőtámasz 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. D | Csemer Péter | 1. | Fekvőtámasz 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. D | Landor Balázs | 2. | Fekvőtámasz 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. C | Simon-Majoros Lajos Boldizsár | 3. | Fekvőtámasz 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. A | Borbély Júlia Bori | 1. | Fekvőtámasz 9. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. A | Sztankó Anna | 2. | Fekvőtámasz 9. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
10. A | Kepler Ede | 1. | Fekvőtámasz 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. C | Sőregi Balázs | 2. | Fekvőtámasz 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. D | Szikra Benjámin | 3. | Fekvőtámasz 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. C | Kácsor Petra | 1. | Fekvőtámasz 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Harmos Imre | 1. | Fekvőtámasz 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. a | Nagy Gergely | 1. | Plank 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
7. A | Bognár Botond | 2. | Plank 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Kelemen Máté | 3. | Plank 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Speck Janka | 1. | Plank 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Czibolya Luca | 2. | Plank 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Balogh Borbála | 3. | Plank 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. c | Boári Benett | 1. | Plank 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. C | Czinkóczi Kristóf | 2. | Plank 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. D | Landor Balázs | 3. | Plank 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. A | Molnár Luca | 1. | Plank 9. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. A | Borbély Júlia Bori | 2. | Plank 9. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. D | Palik Luca | 3. | Plank 9. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Szőllős Dániel | 1. | Plank 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Kádár Gergő | 2. | Plank 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Nyírfa Alex | 3. | Plank 10-11. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Joó Petra | 1. | Plank 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
11. B | Katona Zsófia | 2. | Plank 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. D | Mátyás Balázs | 1. | Plank 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. D | Mátyás Balázs | 1. | Plank 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. D | Gajder Gergő | 2. | Plank 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. D | Vaszkun Levente | 3. | Plank 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. D | Csernák Fruzsina | 1. | Plank 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. C | Vincze Dorina | 2. | Plank 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Kuczi Ivett | 3. | Plank 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
7. A | Simon Péter | 1. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
7. A | Dencs Kenéz | 2. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Kiss Hunor | 3. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 5-8. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
5. A | Lőrincz Csenge | 1. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
7. A | Pásztor Panka | 2. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
7. A | Szita Jázmin | 3. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 5-8. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
9. D | Landor Balázs | 1. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. C | Boári Benett | 2. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
9. C | Nagy Alex | 3. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 9. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
11. C | Kácsor Petra | 1. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
11. C | Paziczki Petra | 2. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
10. C | Tóth Lili | 3. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 10-11. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Harmos Imre | 1. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Czibolya Bence | 2. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Csépány Dominik | 3. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 12. évfolyam fiú kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Barócsi Emese | 1. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Miczki Hanna | 2. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
12. B | Dohóczki Réka | 3. | Kettlebell-súlyzós gyakorlatok 12. évfolyam lány kategória | iskolai | testnevelés | |
tanár | Nagy Noémi | Budapest Spar Maraton, Tolle Maratonstaféta váltó | nemzetközi | testnevelés | ||
tanár | Barna Viktor Péter | Budapest Spar Maraton, Tolle Maratonstaféta váltó | nemzetközi | testnevelés | ||
tanár | Kismárton Ádám | Budapest Spar Maraton, Tolle Maratonstaféta váltó | nemzetközi | testnevelés | ||
tanár | Bujdosó Zoltán, Dr. | Budapest Spar Maraton, Tolle Maratonstaféta váltó | nemzetközi | testnevelés | ||
tanár | Kovács Melinda | Budapest Spar Maraton, Tolle Maratonstaféta váltó | nemzetközi | testnevelés | ||
tanár | Ludányi Lajos, Dr. | Budapest Spar Maraton, Tolle Maratonstaféta váltó | nemzetközi | testnevelés | ||
tanár | Nagy Gábor | Budapest Spar Maraton, Tolle Maratonstaféta váltó | nemzetközi | testnevelés | ||
tanár | Sike Zoltán | Budapest Spar Maraton, Tolle Maratonstaféta váltó | nemzetközi | testnevelés | ||
12. B | Király Bernadett | 3. | Asztalitenisz Diákolimpia V-VI.korcsoport lány “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Bagi József |
5. A | Balogh Kristóf | 16. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő II. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
7. A | Szita Jázmin | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
5. A | Balogh Borbála | 5. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
5. A | Speck Janka | 16. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
6. A | Barna Emese | 27. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
7. A | Szita Jázmin | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
5. A | Balogh Borbála | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
5. A | Speck Janka | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
6. A | Barna Emese | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
5. A | Sztankó Gergő | 18. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
5. A | Nagy Gergely | 24. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
6. A | Leskó Ferenc | 30. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
6. A | Banka Boldizsár | 32. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
6. A | Budai Márton | 35. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő III. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Rajna Virág | 4. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Bokros Hanna | 5. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Bujdosó Dorottya | 6. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
7. A | Kovács Eszter | 20. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Tóth Pataki Dóra | 24. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Rajna Virág | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Bokros Hanna | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Bujdosó Dorottya | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
7. A | Kovács Eszter | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Tóth Pataki Dóra | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport lány csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. D | Szabó Olivér | 4. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. C | Besze Dániel | 8. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Bognár Zsombor | 9. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Berta Balázs | 12. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Záray Zétény | 16. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. D | Szabó Olivér | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. C | Besze Dániel | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Bognár Zsombor | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Berta Balázs | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
8. A | Záray Zétény | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő IV. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. D | Panyik Emese | 3. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. B | Debreczeni Alexa Rita | 8. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
10. A | Pányi Orsolya | 20. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport lány egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. D | Landor Balázs | 4. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. B | Liktor Tamás Bence | 5. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
10. A | Tengely Soma | 6. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
10. A | Kepler Ede | 8. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. D | Landor Balázs | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
9. B | Liktor Tamás Bence | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
10. A | Tengely Soma | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
10. A | Kepler Ede | 1. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő V. korcsoport fiú csapat | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
11. C | Sikora Balázs Kristóf | 2. | Atlétika – Mezei Futás Diákolimpia megyei döntő VI. korcsoport fiú egyéni | megyei | testnevelés | Somodi Bálint |
12. D | Gulyás Máté | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
12. D | Mátyás Balázs | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
12. D | Portik-Dobos Szabolcs | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
11. B | Bárány Máté | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
11. B | Nyírfa Alex | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
11. B | Szlovencsák Ádám | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
11. C | Gál Máté | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
11. A | Földházi Bálint | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
10. B | Szucsik Barnabás | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
10. B | Kovács Kolos | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
10. D | Gáspár Zsombor András | 1. | Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoport fiú “A” kategória megyei döntő | megyei | testnevelés | Kismárton Ádám |
