Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
dolgozói a
2023-2024. tanévben
Tanárok
Ssz. | Név | Szak | Megbízatás |
1. | Bánkuti Anita | matematika, informatika, technika | igazgatóhelyettes |
2. | Bánszkiné Morvai Éva | német, történelem | a Diákönkormányzatot segítő tanár |
3. | Barna Viktor Péter | magyar, testnevelés | a 12. B osztályfőnöke |
4. | Bibók Roland | magyar, történelem | az 5. A osztályfőnöke |
5. | Bognár Judit | angol, orosz | |
6. | Botka Veronika | német, informatika | a 11. B osztályfőnöke |
7. | Czinder Péter, Dr. | matematika | igazgató |
8. | Csintalan Edina | magyar, hittan | a 10. B osztályfőnöke, a magyar-művészetek munkaközösség vezetője |
9. | Csordás Ágnes | matematika, fizika, ábrázoló-geometria | a fizika munkaközösség vezetője, a Tudományos Önképzőkört segítő tanár |
10. | Fazekasné Bodor Katalin | testnevelés | a 10. C osztályfőnöke, a testnevelés munkaközösség vezetője |
11. | Fehér Sabine | német | |
12. | Gruber Csilla | történelem, földrajz | |
13. | Gyurkó Péter | történelem, etika, informatikus-könyvtáros tanár | igazgatóhelyettes, könyvtáros, IKSZ mentor, MTM programfelelős, KÖK-t segítő tanár |
14. | Hajagos József | történelem, földrajz | a történelem-földrajz munkaközösség vezetője |
15. | Horváthné Csanálosi Piroska, Dr. | angol | a 8. A osztályfőnöke |
16. | Horváthné Zörög Anikó | fizika, matematika, biológia | a 12. C osztályfőnöke |
17. | Kezes Ágnes | angol | |
18. | Kismárton Ádám | testnevelés, szabadidő és játékszervező | a 6. A osztályfőnöke |
19. | Kocza-Blaskó Katalin | matematika | |
20. | Kolozsvári-Nagy Júlia | biológia, kémia | a 9. B osztályfőnöke |
21. | Kovács Melinda | angol, matematika | a 12. A osztályfőnöke |
22. | Kuthy Erika, Dr. | spanyol, olasz | |
23. | Lisztik János | testnevelés, gyógytestnevelés | |
24. | Ludányi Lajos, Dr. | fizika, kémia, informatika | kémia-biológia munkaközösség vezetője |
25. | Lukovszki Karolina | ||
26. | Madaras László | rajz | a Művészeti Önképzőkört segítő tanár |
27. | Magyar Krisztina | angol | |
28. | Maruzsiné Sevella Judit | matematika, fizika | a 9. C osztályfőnöke |
29. | Mesterházy Dóra | matematika, kémia, informatika | a 7. A osztályfőnöke, a matematika munkaközösség vezetője |
30. | Molnár Ildikó | biológia, földrajz | |
31. | Molnár Zsoltné Katalin | spanyol | |
32. | Nagy Gábor | testnevelés | |
33. | Nagy Tímea | biológia, földrajz | a 11. C osztályfőnöke |
34. | Pásztor Ferencné | biológia, informatikus-könyvtáros tanár | a 9. A osztályfőnöke |
35. | Pokovai Aranka | angol, orosz | |
36. | Sidló Erika | német, földrajz | a 11. A osztályfőnöke, a nyelvi munkaközösség vezetője |
37. | Sike Zoltán | informatika | a 10. D osztályfőnöke |
38. | Simon Tamás | történelem, magyar | a 11. D osztályfőnöke |
39. | Somodi Bálint | testnevelés | |
40. | Szabó Klaudia | magyar, német | a 12. D osztályfőnöke |
41. | Szöllősi Gábor Pál | informatika, fizika, matematika | |
42. | Tomcsik Erika | magyar nyelv és irodalom | a 9. D osztályfőnöke |
43. | Válócziné Tóth Ildikó | angol | |
44. | Vályi-Nagy Csilla | testnevelés, gyógytestnevelés | |
45. | Váradi Leóné Zsuzsanna | angol | |
46. | Várallyayné Hatala Emese dr-né | német, történelem, néprajz | a 10. A osztályfőnöke |
47. | Varga Tamásné Pitlik Emese | matematika, fizika, informatika | |
48. | Zeke Katalin | ének, magyar | karvezető |
Külsős oktatók
1. | Hegede László | hittan | katolikus |
2. | Kenyeressy Károly | hittan | református |
3. | Hulvey Irén | hittan | református |
Technikai dolgozók
Ssz. | Név | Munkakör |
1. | Balog Tamás | karbantartó |
2. | Balogh Csilla | takarító |
3. | Balogh Katalin | takarító |
4. | Csépány Dávid | portás |
5. | Dobos Lászlóné Zsuzsanna | takarító |
6. | Benei Barbara | laboráns |
7. | Hanák Sándor | rendszergazda |
8. | Haverla Réka | iskolatitkár |
9. | Hettik Mónika | takarító |
10. | Tasi Andrea | portás |
11. | Kis István | technikus |
12. | Kovácsné Tóth Marianna | hivatalsegéd |
13. | Markovics Lászlóné | pedagógiai asszisztens |
14. | Papp Erzsébet | takarító |
15. | Szőllősi Ervin | karbantartó |
16. | Szűcs Krisztina | könyvtáros |
17. | Ujvári Györgyi | iskolatitkár |
18. | Vaka Péter | gondnok |
Egyéb munkatársak
1. | Oszláncziné Dobos Mária | védőnő |
2. | Vona Henriette, Dr. | fogorvos |
1. | Juhász Gábor | iskolarendőr |
2. | Vona Jánosné Valéria | iskolai szociális segítő |
1. | Kasnya István | az iskolai büfé üzemeltetője |
2. | Tóth Éva | az iskolai büfé üzemeltetője |